التقارير المالية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
(ريال سعودي)
إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي |
احتياطي عام | احتياطي القيمة العادلة |
أرباح مبقاة | إجمالي حقوق الملكية |
|
الرصيد كما في 1 يناير 2019م | 1,200,000,000 | 311,582,367 | 1,114,180,214 | – | 608,896,618 | 3,234,659,199 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة: | |||||||
ربح السنة | – | – | – | – | 153,293,786 | 153,293,786 | |
الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | – | (8,547,741) | (8,547,741) | |
توزيعات أرباح | 30 | – | – | – | – | (120,000,000) | (120,000,000) |
محول إلى الاحتياطي النظامي | – | 15,329,379 | – | – | (15,329,379) | – | |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م |
1,200,000,000 | 326,911,746 | 1,114,180,214 | – | 618,313,284 | 3,259,405,244 |
إيضاحات | رأس المال | احتياطي نظامي |
احتياطي عام | احتياطي القيمة العادلة |
أرباح مبقاة | إجمالي حقوق الملكية |
|
الرصيد كما في 1 يناير 2018م | 1,200,000,000 | 296,763,700 | 1,114,180,214 | 9,360,408 | 567,428,470 | 3,187,732,792 | |
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 في 1 يناير 2018م | – | – | – | (9,360,408) | 7,797,649 | (1,562,759) | |
الرصيد المعدل في 1 يناير 2018م |
1,200,000,000 | 296,763,700 | 1,114,180,214 | – | 575,226,119 | 3,186,170,033 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة: | |||||||
ربح السنة | – | – | – | – | 148,186,665 | 148,186,665 | |
الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | – | 20,302,501 | 20,302,501 | |
توزيعات أرباح | – | – | – | – | (120,000,000) | (120,000,000) | |
محول إلى الاحتياطي النظامي | – | 14,818,667 | – | – | (14,818,667) | – | |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م |
1,200,000,000 | 311,582,367 | 1,114,180,214 | – | 608,896,618 | 3,234,659,119 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (31) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.